Berwick Area MS, PA
location_on
1100 Evergreen Drive, Berwick, PA 18603
•
workspace_premium
2.8
Membership
Enrollment and Staffing
Students
972
Low-Income Students
100%
Teachers
64
Student-Teacher Ratio
15
| Enrollment by Gender | School | State | US |
|---|---|---|---|
|
|
50% | 49% | 49% |
|
|
50% | 51% | 51% |
| Enrollment by Grade | School | State | US |
|---|---|---|---|
|
|
25% | 16% | 16% |
|
|
26% | 19% | 20% |
|
|
25% | 20% | 23% |
|
|
24% | 20% | 23% |
| Enrollment by Ethnicity | School | State | US |
|---|---|---|---|
|
|
0% | 5% | 6% |
|
|
1% | 15% | 15% |
|
|
90% | 66% | 49% |
|
|
7% | 12% | 27% |
|
|
2% | 4% | 4% |
Academics
Math and Reading Proficiency
Math Proficiency
36%
Reading Proficiency
59%
Average Proficiency
48%
Test Participation
98%
| Proficiency by Gender | School | State | US |
|---|---|---|---|
|
|
53% | 59% | 51% |
|
|
42% | 54% | 47% |
| Proficiency by Grade | School | State | US |
|---|---|---|---|
|
|
52% | 49% | 49% |
|
|
52% | 47% | 46% |
|
|
44% | 45% | 46% |
|
|
40% | 42% | 47% |
| Proficiency by Ethnicity | School | State | US |
|---|---|---|---|
|
|
25% | 40% | 39% |
|
|
50% | 63% | 57% |
|
|
50% | 49% | 53% |
| Proficiency by Disadvantaged Group | School | State | US |
|---|---|---|---|
|
|
50% | 43% | 42% |
|
|
50% | 33% | 32% |
|
|
38% | 46% | 40% |
|
|
14% | 27% | 26% |
Outcomes
Graduation Rates
Overall Rate
N/A
Low-Income
N/A
Limited English
N/A
With Disabilities
N/A
Nearby Public Schools
Salem El Sch
<1 miles, NE
•
4.1
Berwick Area HS
<1 miles, N
•
4.1
Nescopeck El Sch
1 miles, S
•
4.6
West Berwick El Sch
1 miles, W
•
3.7
Nearby Private Schools
New Story School
<1 miles, W
Holy Family Consolidated School
1 miles, W
Anne McLaughlin's Child Care
9 miles, SE
Muhlenburg Christian Academy
12 miles, NE