Fairview-Clifton German Language School, OH
location_on
3689 Clifton Ave, Cincinnati, OH 45220
•
workspace_premium
4.6
Membership
Enrollment and Staffing
Students
723
Low-Income Students
100%
Teachers
46
Student-Teacher Ratio
16
| Enrollment by Gender | School | State | US |
|---|---|---|---|
|
|
48% | 49% | 49% |
|
|
52% | 51% | 51% |
| Enrollment by Grade | School | State | US |
|---|---|---|---|
|
|
13% | 16% | 15% |
|
|
13% | 16% | 14% |
|
|
19% | 15% | 14% |
|
|
14% | 16% | 15% |
|
|
13% | 16% | 15% |
|
|
14% | 17% | 16% |
|
|
13% | 19% | 20% |
| Enrollment by Ethnicity | School | State | US |
|---|---|---|---|
|
|
3% | 3% | 6% |
|
|
38% | 17% | 15% |
|
|
52% | 70% | 49% |
|
|
2% | 6% | 27% |
|
|
5% | 5% | 4% |
Academics
Math and Reading Proficiency
Math Proficiency
81%
Reading Proficiency
83%
Average Proficiency
82%
Test Participation
99%
| Proficiency by Gender | School | State | US |
|---|---|---|---|
|
|
82% | 64% | 51% |
|
|
82% | 59% | 47% |
| Proficiency by Grade | School | State | US |
|---|---|---|---|
|
|
91% | 62% | 50% |
|
|
82% | 66% | 49% |
|
|
82% | 63% | 49% |
|
|
72% | 55% | 46% |
|
|
80% | 57% | 46% |
| Proficiency by Ethnicity | School | State | US |
|---|---|---|---|
|
|
80% | 61% | 61% |
|
|
62% | 43% | 39% |
|
|
92% | 66% | 57% |
|
|
75% | 54% | 53% |
| Proficiency by Disadvantaged Group | School | State | US |
|---|---|---|---|
|
|
50% | 44% | 42% |
|
|
60% | 51% | 40% |
|
|
44% | 32% | 26% |
Outcomes
Graduation Rates
Overall Rate
N/A
Low-Income
N/A
Limited English
N/A
With Disabilities
N/A
Nearby Public Schools
Rockdale Academy Elementary School
1 miles, SE
•
2.8
South Avondale Elementary School
1 miles, SE
•
1.4
Phoenix Community Learning Ctr
1 miles, SE
•
1.4
North Avondale Montessori Elementary School
2 miles, E
•
3.7
Nearby Private Schools
Clifton Christian Academy
<1 miles, NE
Depaul Cristo Rey High School
<1 miles, W
•
5
Roger Bacon High School
1 miles, E
•
5
St Clement Elementary School
2 miles, NE