Galen College of Nursing-ARH, KY
Academics
Academics
Bachelor’s
N/A
Associate’s
100%
Certificate
N/A
Highest Degree
N/A
Admissions
Admissions
Admission Rate
N/A
Median SAT Math
N/A
Median SAT Reading
N/A
Median ACT Composite
N/A
Cost
Cost of Attendance
In-State Tuition
N/A
Out-of-State Tuition
N/A
Average Total Cost
$28,000
Average Net Cost
$22,000
| Attendance Costs by Family Income | School | State | US |
|---|---|---|---|
| $0–$30K | $22,000 | $11,248 | $11,406 |
| $30K–$48K | $28,000 | $12,275 | $12,318 |
| $48K–$75K | $21,000 | $14,751 | $15,178 |
Student Debt
Student Debt
Receive Federal Loans
96%
Median Federal Debt
$16,000
Repayment Rate
N/A
Median Payment
$230
| Student Debt | School | State | US |
|---|---|---|---|
| The median debt for family income between $0–$30K | $16,000 | $12,456 | $12,538 |
| The median debt for family income between $30K–$75K | $16,000 | $12,678 | $12,978 |
| The median debt for students with family income >$75K | $16,000 | $12,661 | $12,789 |
| The median debt for Pell students | $16,000 | $13,397 | $13,487 |
| The median debt for no-Pell students | $16,000 | $11,333 | $11,749 |
Completion
Graduation and Retention
Retention Rate
50%
Transfer Rate
N/A
Withdrawal Rate
10%
Graduation Rate
N/A
Students
Student Enrollment
Undergraduates
246
Full-time Undergrads
3%
Avg Entry Age
N/A
Graduate Students
N/A
| Enrollment by Gender | School | State | US |
|---|---|---|---|
|
|
85% | 58% | 57% |
|
|
15% | 42% | 43% |
| Enrollment by Race and Nativity | School | State | US |
|---|---|---|---|
|
|
0% | 9% | 13% |
|
|
98% | 74% | 50% |
|
|
2% | 3% | 4% |
|
|
0% | 5% | 4% |
Nearby Colleges
Hazard Community and Technical College
4 miles, S
•
1
Frontier Nursing University
13 miles, W
Alice Lloyd College
18 miles, E
•
1.4
Jenny Lea Academy of Cosmetology
23 miles, SE
Nearby Airports
Tri-Cities Airport
71 miles, S
•
1
Tri-State Airport-Milton J Ferguson Field
83 miles, NE
•
1
Blue Grass Airport
93 miles, NW
•
1.9
McGhee Tyson Airport
111 miles, SW
•
2.3